| Nr. | Dismantled Item | Tokens per item | Bild | Unbrauchbare Gegenstände |
| 1 | Semi-Enigmatic Scrolls (tradable) | 800 | Schriftrolle der halben Verwandlung | |
| 2 | Semi-Enigmatic Scrolls (non-tradable) | 200 | Schriftrolle der halben Verwandlung des Veteranen | |
| 3 | Common Enigmatic Scrolls | 2 | Schriftrolle der gewöhnlichen Verwandlung | |
| 4 | Master Enigmatic Scroll (tradable) | 50 | Schriftrolle der meisterhaften Verwandlung | |
| 5 | Master Enigmatic Scroll (non-tradable) | 10 | Freundliche Schriftrolle der meisterhaften Verwandlung | |
| 6 | Tier 11 Master Enigmatic Scroll | 10 | Schriftrolle der meisterhaften Verwandlung Tier 11 | |
| 7 | Tier 12 Master Enigmatic Scroll | 10 | Schriftrolle der meisterhaften Verwandlung Tier 12 | |
| 8 | Blessed Enigmatic Scroll (tradable) | 300 | Schriftrolle der gesegneten Verwandlung | |
| 9 | Blessed Enigmatic Scroll (non-tradable) | 60 | Schriftrolle der gesegneten Verwandlung nicht handelbar) | |
| 10 | Noble Enigmatic Scroll (tradable) | 4000 | Schriftrolle der prachtvollen Verwandlung | |
| 11 | Noble Enigmatic Scroll (non-tradable) | 800 | Schriftrolle der prachtvollen Verwandlung (nicht handelbar) | |
| 12 | Tier 12 Feedstock | 1 | Rohmaterial der 12. Ordnung | |
| 13 | Masterwork Alkahest | 10 | Meisterwerkalkahest | |
| 14 | Tier 11 Alkahest | 2 | Alkahest der 11. Ordnung | |
| 15 | Tier 12 Alkahest | 2 | Alkahest der 12. Ordnung | |
| 16 | Spellbinds | 7 | Seelenbindung | |
| 17 | Tier 11 Spellbinds | 2 | Seelenbindung 11. Ordnung | |
| 18 | Tier 12 Spellbinds | 2 | Seelenbindung 12. Ordnung | |
| 19 | Premium Alkahest | 12 | Premium Alkahest | |
| 20 | Personal Premium Alkahest | 3 | Vollständiges Premium Alkahest | |
| 21 | Extensive Alkahest | 12 | Vollständiges Alkahest | |
| 22 | Personal Extensive Alkahest | 3 | Vollständiges Veteranenalkahest | |
| 23 | Premium + Extensive Alkahest (forgot name) | 13 | ? | |
| Necklace Retool Stone (tradable) | 1800 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Halsketten) | ||
| Necklace Retool Stone (non-tradable) | 360 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Halsketten) nicht handelbar | ||
| Earring Retool Stone (tradable) | 1000 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ohrringe) | ||
| Earring Retool Stone (non-tradable) | 200 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ohrringe) nicht handelbar | ||
| Ring Retool Stone (tradable) | 1500 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ringe) | ||
| Ring Retool Stone (non-tradable) | 300 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ringe) nicht handelbar | ||
| 30 | Spellcatch Bijou | 9 | Zauberfängerjuwel | |
| 31 | Ancient Wish | 300 | Uralter Wunsch | |
| 32 | Quatrefoil Base | 17 | Hochwertiges Broschenornament | |
| 33 | Goddess's Tear | 85 | Strahlendes Kristallpulver der Göttin | |
| Goddess's Gemstone | 8500 | Strahlende Träne der Göttin | ||
| Circlet Material (Conceptual Unguent equivalent) | 30 | Demoroths Triebwerksteil | ||
| Circlet Material (Lakan's Focus equivalent) | 100 | Demoroths Antrieb | ||
| 37 | Triumph Badge | 600 | Verbesserungsmarke des Matadors | |
| 38 | War Keybadge | 3 | Teilnahmemarke des Matadors | |
| 39 | Ominous Ore | 12 | Beunruhigendes Erz | |
| 40 | Herpvein Powder | 36 | Gereinigter Erzstaub | |
| 41 | Talisman of Lakan | 500 | Lakans Macht | |
| 42 | Lakan's Scale | 300 | Höllenfürst-Marke | |
| 43 | Lakan's Banner | 100 | Kultisten-Flagge | |
| 44 | Badge of Loyalty | 300 | Treuebeweis | |
- |
Item Name | Token Needed | - |
Gegenstand |
| Golden Arborean Crystal | 30 | |||
| Plain Wood Piece | 10 | |||
| Low-tier Archdevan Potion | 10 | |||
| Refined Archdevan Ore | 30 | |||
| Mid-tier Archdevan Potion | 100 | |||
| Metal of Unknown Liquid | 50 | |||
| Dark Mind Control Device | 100 | |||
| High-tier Archdevan Potion | 500 | |||
| Archdevan Artisan's Enchantment Tools | 80 | |||
| Blood-soaked Metallic Structure | 150 | |||
| Dust of Unspoken | 250 | |||
| Silvery Arborean Crystal | 30 | |||
| Ordinary Metallic Piece | 7 | |||
| Filtered Essence | 50 | |||
| Ominous Spell Scroll | 50 | |||
| Precisely Crafted Ornamental Piece | 100 | |||
| Prime Battle Solution | 1 | |||
| 62 | Crystalbind | 12 | Kristallbindung | |
| 63 | Complete Crystalbind | 400 | Komplette Kristallbindung | |
| 1 | Semi-Enigmatic Scroll | 800 | Schriftrolle der halben Verwandlung | |
| 64 | Alpha Instance Reset Scroll | 530 | Minderwertige Schriftrolle des Rastlosen: Dungeon | |
| 65 | Beta Instance Reset Scroll | 1100 | Herkömmliche Schriftrolle des Rastlosen: Dungeon | |
| 66 | Gamma Instance Reset Scroll | 1700 | Herausragende Schriftrolle des Rastlosen: Dungeon | |
| 67 | Delta Instance Reset Scroll | 2000 | Exzellente Schriftrolle des Rastlosen: Dungeon | |
| 68 | Artisan Additive | 380 | Kunsthandwerkszusatz | |
| 69 | Master Additive | 440 | Meisterzusatz | |
| 70 | Crafter's Cure | 1700 | Ehrwürdige Träne Elinus | |
| Crafter's Cure-All | 5800 | Altehrwürdige Träne Elinus | ||
| 41 | Talisman of Lakan | 500 | Lakans Macht | |
| 42 | Lakan's Scales | 300 | Höllenfürst-Marke | |
| 44 | Badge of Loyalty | 300 | Treuebeweis | |
| 43 | Lakan's Banner | 100 | Kultisten-Flagge | |
| 39 | Ominous Ore | 12 | Beunruhigendes Erz | |
| 38 | War Badge | 3 | Teilnahmemarke des Matadors | |
| 37 | Triumph Keybadge | 600 | Verbesserungsmarke des Matadors | |
| 13 | Masterwork Alkahest | 10 | Meisterwerkalkahest | |
| 12 | Tier 12 Feedstock | 1 | Rohmaterial der 12. Ordnung | |
| Necklace Retool Stone (non-tradable) | 360 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Halsketten) | ||
| Earring Retool Stone (non-tradable) | 200 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ohrringe) | ||
| Ring Retool Stone (non-tradable) | 300 | Kunsthandwerk-Zauberstein (Ringe) |
